Kwaliteitscontrolerichting, het effect van de de dienstverwezenlijking.
Plaats van herkomst: | China, Vasteland, Jiangsu |
Merknaam: | YIHE |
Certificering: | SGS. ROHS |
Modelnummer: | Yh-Q1 |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | DE VERPAKKING VAN HET BROODJE |
Levertijd: | 20 het werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, L / C |
Levering vermogen: | 50000 vierkante Meter/Vierkante Meters per Dag |
Stijl: | Het achterfilmscherm | Formaat: | 4:3 |
---|---|---|---|
Max.width: | 1,5 m | Het bekijken Gebied: | 171*128MM |
Aanwinst: | 4.0-5.0 | Kijkhoek: | 120 |
Lichte transmissie: | 81%: Hoog contrast | kleur: | Lichtgrijs |
Hoog licht: | holographic back projection film,holographic rear projection screen film |
Wij gebruiken deze ontwikkelde folie over de voorzijde van het stadium van 45 graden schuin te plaatsen
naar het publiek, zal het levendige beeld door LEIDENE het scherm of krachtige projector worden geleverd
het stadium, zodat de 3 dimensionale bewegende beelden overdenken om binnen stadium het plaatsen te verschijnen
het gebruiken van de technologie van het peperspook.
Waarom onze holografische folie kon in dit levende gebeurtenissen videogevolgen toepassen?
Aangezien deze speciale film wijst op hoge definitiebeelden kan, die het mogelijk maken om virtueel te produceren
beelden van veranderlijke grootte en ongelooflijke duidelijkheid.
Nu hebben wij ultrabreedtebroodje konden de wereldmarkten in alle grootte ontmoeten om de beelden te maken
met grootste formaat lijkt geschokte 3D holografische gevolgen.
Hoofdzakelijk gebruikt voor
1) Reclame & Gebeurtenissen
2) Kleinhandelsproductententoonstelling
3) Productlancering
4) Tentoonstelling
5) Overleg
6) Conferentie
7) Modeshow
technisch gegevensblad
Punt | Testmethodes | Eenheden | Typische waarde | ||
Dikte | GB/T6672 | μm | 50 | 100 | |
Treksterkte | M.D. | ASTM D882 | Mpa | 190 | 190 |
TD | 250 | 230 | |||
Elogation bij onderbreking |
M.D. | ASTM D882 | % | 160 | 180 |
TD | 130 | 160 | |||
Hitteinkrimping | M.D. | 150℃ 30min | % | 1 | 1 |
TD | 0,2 | 0,2 | |||
Wrijving van coëfficiënt | ASTM D1894 | - | 0,3 | 0,3 | |
Nevel | ASTM D1003 | % | 0.4-2 | 0.4-2 | |
Totale lichtgevende transmissie | ASTM D1003 | % | 80-99.5% | 80-99.5% |
FAQ:
Q1. Wat is de maximum breedte u kunt maken? Momenteel kunnen wij de maximum breedte maken zijn 8,5 meters breed. Het is behoefte om worden aangepast.
4m, 5m, 8m hebben wij nu in voorraad, en de levering is sneller.
Q2.Samples levering
Over het algemeen kunnen wij A4-steekproeven voor test verstrekken, Grote steekproef 1 sqm, de steekproeven vrij van last, vrachtbehoefte zijn om bij cliënten worden geladen
Contactpersoon: Ma